Das BMF-Schreiben stellt die Vervielfältiger zusammen, mit denen der Kapitalwert lebenslänglicher Nutzungen und Leistungen nach § 14 Abs. 1 BewG für Stichtage ab 1. Januar 2016 berechnet wird (Az. IV D 4 – S-3104 / 09 / 10001).
Bewertung einer lebenslänglichen Nutzung oder Leistung für Stichtage ab 1. Januar 2016
Vervielfältiger für Bewertungsstichtage ab 1. Januar 2016
BMF, Schreiben (koordinierter Ländererlass) IV C 7 – S-3104 / 09 / 10001 vom 02.12.2015
|
Bewertung einer lebenslänglichen Nutzung oder Leistung; Vervielfältiger für Bewertungsstichtage ab 1. Januar 2016 |
In der Anlage gebe ich gemäß § 14 Absatz 1 Satz 4 BewG die Vervielfältiger zur Berechnung des Kapitalwerts lebenslänglicher Nutzungen oder Leistungen bekannt, die nach der am 22. April 2015 veröffentlichten Sterbetafel 2010/2012 des Statistischen Bundesamtes ermittelt wurden und für Bewertungsstichtage ab dem 1. Januar 2016 anzuwenden sind.
Anlage – Kapitalwert einer lebenslänglichen Nutzung oder Leistung im Jahresbetrag von einem Euro für Bewertungsstichtage ab 1. Januar 2016
Der Kapitalwert ist nach der am 22. April 2015 veröffentlichten Allgemeinen Sterbetafel 2010/2012 des Statistischen Bundesamtes unter Berücksichtigung von Zwischenzinsen und Zinseszinsen mit 5,5 Prozent errechnet worden. Der Kapitalwert der Tabelle ist der Mittelwert zwischen dem Kapitalwert für jährlich vorschüssige und jährlich nachschüssige Zahlungsweise.
| Männer | Frauen | |||
| Vollendetes Lebensalter | Durchschnittliche Lebenserwartung | Kapitalwert | Durchschnittliche Lebenserwartung | Kapitalwert |
| 0 | 77,72 | 18,391 | 82,80 | 18,460 |
| 1 | 77,01 | 18,379 | 82,06 | 18,451 |
| 2 | 76,03 | 18,363 | 81,08 | 18,439 |
| 3 | 75,05 | 18,346 | 80,09 | 18,425 |
| 4 | 74,06 | 18,328 | 79,10 | 18,411 |
| 5 | 73,07 | 18,308 | 78,11 | 18,397 |
| 6 | 72,07 | 18,288 | 77,12 | 18,381 |
| 7 | 71,08 | 18,266 | 76,12 | 18,365 |
| 8 | 70,09 | 18,244 | 75,13 | 18,347 |
| 9 | 69,09 | 18,220 | 74,14 | 18,329 |
| 10 | 68,10 | 18,194 | 73,14 | 18,310 |
| 11 | 67,11 | 18,168 | 72,15 | 18,289 |
| 12 | 66,11 | 18,140 | 71,15 | 18,268 |
| 13 | 65,12 | 18,110 | 70,16 | 18,245 |
| 14 | 64,13 | 18,079 | 69,16 | 18,221 |
| 15 | 63,14 | 18,046 | 68,17 | 18,196 |
| 16 | 62,15 | 18,012 | 67,18 | 18,170 |
| 17 | 61,16 | 17,975 | 66,19 | 18,142 |
| 18 | 60,18 | 17,937 | 65,20 | 18,112 |
| 19 | 59,21 | 17,897 | 64,21 | 18,082 |
| 20 | 58,24 | 17,855 | 63,22 | 18,049 |
| 21 | 57,27 | 17,811 | 62,24 | 18,015 |
| 22 | 56,30 | 17,765 | 61,25 | 17,978 |
| 23 | 55,34 | 17,717 | 60,26 | 17,940 |
| 24 | 54,37 | 17,665 | 59,28 | 17,900 |
| 25 | 53,40 | 17,611 | 58,29 | 17,858 |
| 26 | 52,43 | 17,554 | 57,30 | 17,813 |
| 27 | 51,46 | 17,494 | 56,32 | 17,766 |
| 28 | 50,49 | 17,430 | 55,33 | 17,716 |
| 29 | 49,52 | 17,364 | 54,34 | 17,664 |
| 30 | 48,55 | 17,293 | 53,36 | 17,609 |
| 31 | 47,58 | 17,219 | 52,37 | 17,550 |
| 32 | 46,61 | 17,141 | 51,39 | 17,489 |
| 33 | 45,65 | 17,060 | 50,41 | 17,425 |
| 34 | 44,68 | 16,974 | 49,42 | 17,357 |
| 35 | 43,72 | 16,884 | 48,44 | 17,285 |
| 36 | 42,75 | 16,788 | 47,47 | 17,211 |
| 37 | 41,79 | 16,688 | 46,49 | 17,132 |
| 38 | 40,83 | 16,583 | 45,51 | 17,048 |
| 39 | 39,87 | 16,472 | 44,54 | 16,961 |
| 40 | 38,92 | 16,357 | 43,57 | 16,869 |
| 41 | 37,97 | 16,235 | 42,60 | 16,773 |
| 42 | 37,02 | 16,108 | 41,63 | 16,671 |
| 43 | 36,08 | 15,975 | 40,66 | 16,564 |
| 44 | 35,14 | 15,835 | 39,70 | 16,452 |
| 45 | 34,21 | 15,690 | 38,75 | 16,336 |
| 46 | 33,28 | 15,537 | 37,79 | 16,212 |
| 47 | 32,36 | 15,378 | 36,85 | 16,084 |
| 48 | 31,45 | 15,213 | 35,90 | 15,949 |
| 49 | 30,55 | 15,042 | 34,97 | 15,809 |
| 50 | 29,65 | 14,863 | 34,04 | 15,663 |
| 51 | 28,77 | 14,678 | 33,11 | 15,508 |
| 52 | 27,90 | 14,487 | 32,19 | 15,348 |
| 53 | 27,03 | 14,287 | 31,28 | 15,182 |
| 54 | 26,18 | 14,083 | 30,37 | 15,007 |
| 55 | 25,34 | 13,871 | 29,46 | 14,823 |
| 56 | 24,51 | 13,653 | 28,57 | 14,635 |
| 57 | 23,69 | 13,427 | 27,67 | 14,435 |
| 58 | 22,87 | 13,191 | 26,78 | 14,228 |
| 59 | 22,07 | 12,951 | 25,90 | 14,013 |
| 60 | 21,28 | 12,703 | 25,03 | 13,791 |
| 61 | 20,50 | 12,448 | 24,15 | 13,555 |
| 62 | 19,72 | 12,182 | 23,29 | 13,313 |
| 63 | 18,96 | 11,912 | 22,43 | 13,060 |
| 64 | 18,21 | 11,635 | 21,58 | 12,798 |
| 65 | 17,46 | 11,346 | 20,74 | 12,528 |
| 66 | 16,73 | 11,054 | 19,90 | 12,245 |
| 67 | 16,00 | 10,750 | 19,07 | 11,952 |
| 68 | 15,28 | 10,438 | 18,25 | 11,650 |
| 69 | 14,57 | 10,119 | 17,42 | 11,331 |
| 70 | 13,87 | 9,792 | 16,61 | 11,005 |
| 71 | 13,18 | 9,457 | 15,80 | 10,664 |
| 72 | 12,50 | 9,115 | 14,99 | 10,309 |
| 73 | 11,83 | 8,766 | 14,20 | 9,947 |
| 74 | 11,18 | 8,415 | 13,43 | 9,580 |
| 75 | 10,54 | 8,057 | 12,67 | 9,202 |
| 76 | 9,92 | 7,698 | 11,92 | 8,813 |
| 77 | 9,33 | 7,345 | 11,20 | 8,425 |
| 78 | 8,76 | 6,994 | 10,50 | 8,034 |
| 79 | 8,21 | 6,645 | 9,83 | 7,645 |
| 80 | 7,68 | 6,298 | 9,17 | 7,248 |
| 81 | 7,18 | 5,962 | 8,55 | 6,862 |
| 82 | 6,70 | 5,631 | 7,95 | 6,476 |
| 83 | 6,24 | 5,306 | 7,37 | 6,091 |
| 84 | 5,80 | 4,987 | 6,83 | 5,722 |
| 85 | 5,38 | 4,676 | 6,31 | 5,356 |
| 86 | 4,99 | 4,380 | 5,83 | 5,009 |
| 87 | 4,62 | 4,094 | 5,37 | 4,668 |
| 88 | 4,28 | 3,826 | 4,95 | 4,349 |
| 89 | 3,96 | 3,569 | 4,57 | 4,055 |
| 90 | 3,66 | 3,325 | 4,21 | 3,770 |
| 91 | 3,39 | 3,101 | 3,89 | 3,512 |
| 92 | 3,15 | 2,899 | 3,60 | 3,275 |
| 93 | 2,93 | 2,712 | 3,33 | 3,051 |
| 94 | 2,73 | 2,540 | 3,09 | 2,849 |
| 95 | 2,55 | 2,384 | 2,87 | 2,661 |
| 96 | 2,39 | 2,244 | 2,67 | 2,489 |
| 97 | 2,25 | 2,120 | 2,50 | 2,340 |
| 98 | 2,13 | 2,014 | 2,33 | 2,191 |
| 99 | 2,01 | 1,906 | 2,19 | 2,067 |
| 100 | 1,90 | 1,807 | 2,06 | 1,951 |
| und darüber | ||||
———————-
Quelle: DATEV eG